Positionnements
| Niveau | Base | Producteur | Domaine | Usage clé |
|---|---|---|---|---|
| 🌿 Surface | BDGSF / IGCS / RMQS / BDAT | INRAE – GIS Sol | Sols et propriétés pédologiques | Analyse agro-pédologique |
| 💧 Sous-sol | BDLISA | BRGM | Hydrogéologie, nappes | Recharge / aquifères |
| 🗺️ Référentiel | BDTOPO | IGN | Fond géographique de précision | Géoréférencement, limites, infrastructures |
Inventaire des jeux de données / Sols et acquifères
| Pour mémoire RRP – Référentiels Régionaux Pédologiques (données en général non publiques) | Cartographies régionales détaillées des sols (1/50 000 à 1/250 000). Description des unités cartographiques et typologiques de sols (UCS / UTS), profils, propriétés (texture, pH, RU…). | Accès libre pour certaines régions, sur demande pour d’autres (INRAE InfoSol) | |
| Jeu de données | Contenu / description | Lien direct | Licence / Accès |
| Base de Données Géographique des Sols de France (BDGSF) | Cartographie nationale des sols (échelle 1/1 000 000) : types de sols, réserves utiles, horizons dominants. | Etalab 2.0 (open) | |
| Carte “Profondeur du sol” (BDGSF) | Profondeur dominante du sol (≤30 cm / ≤50 cm / etc.) par unité cartographique. | Etalab 2.0 (open) | |
| Carte “Réserve utile en eau” (BDGSF) | Classe de réserve utile (mm) par unité cartographique. | Etalab 2.0 (open) | |
| RMQS – Statistiques sommaires | Réseau national de suivi de la qualité des sols (~2200 sites) : propriétés physiques et chimiques (pH, MO, densité…). | Etalab 2.0 (open) | |
| Catalogue RMQS (Dataverse INRAE) | Collection complète des jeux RMQS : analyses, métadonnées, sites. | Variable selon jeu | |
| Catalogue des programmes du GIS Sol | Description de tous les programmes (IGCS, RMQS, BDAT, BDETM, etc.) et liens vers leurs jeux de données. | Métadonnées | |
| Carte des sols – Geoportail (IGCS) | Visualisation cartographique nationale des sols dominants ; dérivée des levés IGCS régionaux. | Open | |
| Base de Données d’Analyses de Terre (BDAT) | Analyses de sols agricoles (pH, MO, éléments majeurs) agrégées par maille/canton. | Partiellement open | |
| BDLISA – Base de Données des Lises d’Eau Souterraine | Cartographie hydrogéologique nationale : systèmes aquifères (niveaux 1–3), perméabilité, type de nappe, bassin associé. Produit par le BRGM. | Etalab 2.0 (open) | |
| BDTOPO – Référentiel géographique national (IGN) | Base vectorielle de référence de l’IGN : réseau routier, bâti, hydrographie, toponymes, limites administratives, relief. Sert de fond pour la géolocalisation des couches sols et hydrogéologie. |
Gard Téléchargement |
Spécial Occitanie (OpenIG)
https://mviewer.openig.org/?config=/maps/openig/donnees-sols-en-occitanie.xml
Jeux de données de la base services en Occitanie , puis rechercher « SOL » par ex.
https://ckan.openig.org/dataset
